Rank経験値テーブル
(0コメント)一日で手に入る経験値
買わない場合は、1日で手に入る経験値は1410
| exp(クエスト) | 肉(クエスト) | 自然回復 | 時間ボーナス | マンスリーパス | 合計Exp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パス× | 550 | 180 | 480 | 200 | 0 | 1410 |
| パス〇 | 550 | 180 | 480 | 200 | 300 | 1710 |
経験値テーブル
| LV | 必要経験値 | 累積経験値 | 日数(パス×) | 日数(パス〇) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 7 | 2 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 14 | 9 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 25 | 23 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 39 | 48 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 56 | 87 | 0.1 | 0.1 |
| 7 | 76 | 143 | 0.1 | 0.1 |
| 8 | 98 | 219 | 0.2 | 0.1 |
| 9 | 125 | 317 | 0.2 | 0.2 |
| 10 | 154 | 442 | 0.3 | 0.3 |
| LV | 必要経験値 | 累積経験値 | 日数(パス×) | 日数(パス〇) |
| 11 | 186 | 596 | 0.4 | 0.3 |
| 12 | 222 | 782 | 0.6 | 0.5 |
| 13 | 260 | 1004 | 0.7 | 0.6 |
| 14 | 302 | 1264 | 0.9 | 0.7 |
| 15 | 348 | 1566 | 1.1 | 0.9 |
| 16 | 396 | 1914 | 1.4 | 1.1 |
| 17 | 449 | 2310 | 1.6 | 1.4 |
| 18 | 504 | 2759 | 2.0 | 1.6 |
| 19 | 564 | 3263 | 2.3 | 1.9 |
| 20 | 627 | 3827 | 2.7 | 2.2 |
| LV | 必要経験値 | 累積経験値 | 日数(パス×) | 日数(パス〇) |
| 21 | 695 | 4454 | 3.2 | 2.6 |
| 22 | 767 | 5149 | 3.7 | 3.0 |
| 23 | 843 | 5916 | 4.2 | 3.5 |
| 24 | 925 | 6759 | 4.8 | 4.0 |
| 25 | 1012 | 7684 | 5.4 | 4.5 |
| 26 | 1105 | 8696 | 6.2 | 5.1 |
| 27 | 1204 | 9801 | 7.0 | 5.7 |
| 28 | 1311 | 11005 | 7.8 | 6.4 |
| 29 | 1426 | 12316 | 8.7 | 7.2 |
| 30 | 1551 | 13742 | 9.7 | 8.0 |
| LV | 必要経験値 | 累積経験値 | 日数(パス×) | 日数(パス〇) |
| 31 | 1686 | 15293 | 10.8 | 8.9 |
| 32 | 1835 | 16979 | 12.0 | 9.9 |
| 33 | 1997 | 18814 | 13.3 | 11.0 |
| 34 | 2177 | 20811 | 14.8 | 12.2 |
| 35 | 2377 | 22988 | 16.3 | 13.4 |
| 36 | 2600 | 25365 | 18.0 | 14.8 |
| 37 | 2851 | 27965 | 19.8 | 16.4 |
| 38 | 3135 | 30816 | 21.9 | 18.0 |
| 39 | 3456 | 33951 | 24.1 | 19.9 |
| 40 | 3823 | 37407 | 26.5 | 21.9 |
| LV | 必要経験値 | 累積経験値 | 日数(パス×) | 日数(パス〇) |
| 41 | 4241 | 41230 | 29.2 | 24.1 |
| 42 | 4720 | 45471 | 32.2 | 26.6 |
| 43 | 5269 | 50191 | 35.6 | 29.4 |
| 44 | 5897 | 55460 | 39.3 | 32.4 |
| 45 | 6614 | 61357 | 43.5 | 35.9 |
| 46 | 7430 | 67971 | 48.2 | 39.7 |
| 47 | 8353 | 75401 | 53.5 | 44.1 |
| 48 | 9390 | 83754 | 59.4 | 49.0 |
| 49 | 10546 | 93144 | 66.1 | 54.5 |
| 50 | 103690 | 73.5 | 60.6 | |
| LV | 必要経験値 | 累積経験値 | 日数(パス×) | 日数(パス〇) |
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 |
コメント(0)
