オーブドロップ率
(0コメント)時間帯によって泥率のバラつきがあるのでこのデータに意味があるのかは不明
表はスタミナ180あたりのドロップ数です。
オーブの名称などは略称で記述しています。
eg)
巫女のオーブのコア[欠片] → 巫女コアk
オーブクエスト[人間]★★★ → 人間3
試オ=オーブデータの試行回数
試マ=マナデータの試行回数
スチ=スピードチケット
注意)
空白は0
オーブクエストはドロップ5倍時のもの
スタミナ180あたりのドロップ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試オ | 試マ | スチ | マナ | 白馬k | 狼k | ||||
5-2 | 20 | 20 | 6.43 | 56474 | 50.14 | 30.86 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 冥地コアk | 蒼実コアk | ||||
7-2 | 51 | 51 | 10.59 | 41670 | 26.47 | 37.06 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 嵐k | 流星k | ||||
8-2 | 15 | 15 | 9 | 50136 | 22.5 | 18 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 流星k | 風k | ||||
8-3 | 42 | 42 | 7.5 | 74394 | 19.29 | 25.71 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 大鴉コアk | 鴉k | ||||
9-2 | 20 | 20 | 6.75 | 91002 | 37.13 | 43.88 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 天牙コアk | 夜露k | ||||
9-5 | 44 | 44 | 6.65 | 75813 | 27.61 | 35.28 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 冥翼コアk | 朝露k | ||||
10-2 | 20 | 20 | 4 | 92923 | 33 | 30 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 大孔雀コアk | 孔雀k | ||||
10-3 | 20 | 20 | 7 | 60168 | 27 | 30 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 冥牙コアk | 朝露k | ||||
10-4 | 20 | 20 | 11 | 43047 | 18 | 33 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 大孔雀コアk | 孔雀k | ||||
10-5 | 20 | 20 | 9 | 54238 | 18 | 30 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 大角鹿コアk | 牡鹿k | ||||
11-1 | 18 | 18 | 4.44 | 99828 | 33.33 | 40 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 大蜥蜴コアk | 蜥蜴k | ||||
11-2 | 9 | 9 | 4.44 | 153073 | 13.33 | 40 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 夜鷹コアk | 鷹k | ||||
11-5 | 20 | 20 | 7 | 119680 | 42 | 42 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 預言者コアk | 狂戦士コアk | 星k | 嵐k | ||
13-1 | 20 | 20 | 2.45 | 75622 | 14.73 | 9.82 | 24.55 | 22.09 | |
試オ | 試マ | スチ | マナ | 魔女コアk | 聖騎士コアk | 流星k | 泉k | ||
13-2 | 20 | 20 | 4.09 | 77869 | 22.09 | 22.09 | 24.55 | 27 | |
試オ | 試マ | スチ | マナ | 溶岩コアk | 氷河コアk | 天地コアk | 冥地コアk | ||
15-1 | 20 | 20 | 8.18 | 51798 | 22.09 | 2.45 | 31.91 | 24.55 | |
試オ | 試マ | スチ | マナ | 吹雪コアk | 流砂コアk | 天空コアk | 冥空コアk | ||
15-3 | 19 | 19 | 4.31 | 70829 | 12.92 | 15.5 | 31 | 31 | |
試オ | 試マ | スチ | マナ | 歳星コアk | 辰星コアk | 海星コアk | 鎮星コアk | ||
16-1 | 18 | 18 | 8.46 | 41656 | 20.77 | 27.69 | 20.77 | 13.85 | |
試オ | 試マ | スチ | マナ | 海星コアk | 歳星コアk | 鎮星コアk | |||
16-4 | 18 | 18 | 7.69 | 55102 | 23.08 | 16.15 | 18.46 | ||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 蝕コアk | 満月コアk | 新月コアk | |||
16-5 | 19 | 19 | 5.83 | 71599 | 8.74 | 13.12 | 10.93 | ||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 一角馬コアk | 天馬コアk | ||||
17-5 | 26 | 26 | 5.86 | 66030 | 23.96 | 25.56 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 夏日星コアk | 辰星コアk | ||||
18-1 | 17 | 17 | 5.7 | 97271 | 24.43 | 21.99 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 歳星コアk | 明星k | ||||
18-3 | 17 | 17 | 3.26 | 95371 | 21.99 | 24.43 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 巫女コアk | 侍コアk | 忍コアk | |||
19-5 | 44 | 44 | 2.73 | 56020 | 13.09 | 12.27 | 10.64 | ||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 怠惰コアk | 毒蛇コアk | ||||
20-2 | 13 | 13 | 7.38 | 51540 | 13.85 | 24.92 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 覇者コアk | 王者コアk | ||||
20-5 | 13 | 13 | 7.38 | 62425 | 5.54 | 8.31 | |||
試オ | 試マ | スチ | マナ | 英雄コアk | 大山羊コアk | 大鴉コアk | 大角鹿コアk | ||
21-4 | 16 | 16 | 3.31 | 52573 | 19.85 | 25.81 | 21.84 | 17.87 | |
試オ | 試マ | スチ | マナ | 地 | 海 | 皮 | 骸 | 果樹 | |
人間1 | 10 | 10 | 5463 | 117 | 108 | 72 | 126 | 63 | |
試オ | 試マ | スチ | マナ | 山羊k | 鴉k | 竜k | 紅実コアk | 蒼実コアk | |
人間2 | 10 | 10 | 5834 | 67.5 | 67.5 | 72 | 76.5 | 67.5 | |
試オ | 試マ | スチ | マナ | 荒鷲コアk | 太陽k | 月k | 紅竜コアk | 蒼竜コアK | |
人間3 | 23 | 23 | 6592 | 49.57 | 44.35 | 48.26 | 49.57 | 45.65 |
コメント(0)